Дино- олимпиада - результаты:
1 А
| 1.В. Курьян | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.В. Евтух | 79 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.П. Филатова | 77 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 4.А. Медцовский | 76 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.И. Сафонова | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 6.К. Просвирнин | 73 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 7.Т. Мусаткин | 72 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 8.Д. Амосов | 67 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.Я. Нуреев | 64 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 |
| 10.В. Селищева | 55 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 11.Е. Ладыгина | 52 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 |
| 12.Е. Пугач | 48 | 10 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 13.М. Санкина | 47 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 14.Д. Медведева | 45 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 15.Т. Власова | 25 | 0 | 10 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Р. Мамедов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.А. Кудряшова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.А. Тарасов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.Я. Пехотина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.Д. Трушин | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.М. Готовский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.Е. Воронцова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.Р. Раздобреев | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.И. Белов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.С. Ходжиева | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий