Идёт основной турс 19 февраля по 4 марта - олимпиада по математике "Заврики"
| Итого | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Д. Амосов | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.И. Сафонова | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.В. Евтух | 88 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.А. Кудряшова | 88 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.Р. Раздобреев | 88 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.А. Тарасов | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7.В. Курьян | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.П. Филатова | 78 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.Е. Воронцова | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 10.Р. Мамедов | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий